| Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром 32 мм | м | 640р. | ||
| Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром 40 мм | м | 900р. | ||
| Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром 50 мм | м | 1 190р. | ||
| Прокладка труб из сшитого полиэтилена диаметром 63 мм | м | 1 850р. | ||
| Прокладка труб стальных ф15мм | м | 630р. | ||
| Прокладка труб стальных ф20мм | м | 630р. | ||
| Прокладка труб стальных ф25мм | м | 630р. | ||
| Прокладка труб стальных ф32мм | м | 700р. | ||
| Прокладка труб стальных ф40мм | м | 700р. | ||
| Прокладка труб стальных ф50мм | м | 850р. | ||
| Прокладка труб стальных ф65мм | м | 850р. | ||
| Прокладка труб стальных ф80мм | м | 950р. | ||
| Прокладка труб стальных ф100мм | м | 1 200р. | ||
| Прокладка труб стальных ф125мм | м | 1 800р. | ||
| Прокладка труб стальных ф150мм | м | 2 600р. | ||
| Прокладка труб чугунных раструбных ЧК ф50 | м | 950р. | ||
| Прокладка труб чугунных раструбных ЧК ф100 | м | 1 400р. | ||
| Прокладка труб чугунных раструбных ЧК ф150 | м | 1 600р. | ||
| Прокладка труб чугунных безраструбных SML ф50 | м | 840р. | ||
| Прокладка труб чугунных безраструбных SMLф100 | м | 1 330р. | ||
| Прокладка труб чугунных безраструбных SML ф150 | м | 1 960р. | ||
| Прокладка труб ПВХ ф50 | м | 800р. | ||
| Прокладка труб ПВХ ф110 | м | 1 100р. | ||
| Прокладка труб ПВХ ф160 | м | 1 300р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 15 | шт. | 490р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 20 | шт. | 560р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 25 | шт. | 630р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 32 | шт. | 770р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 40 | шт. | 910р. | ||
| Установка шаровых муфтовых кранов Ду 50 | шт. | 1 120р. | ||
| Кран шаровой угловой Ду15 | шт | 400р. | ||
| Устройство узлов разводки водоснабжения и канализации, подводки к отопительным приборам (конечные участки) | ||||
| Устройство трубных узлов из сшитого полиэтилена диаметром 16 - 20 мм | м | 950р. | ||
| Устройство трубных узлов из медных труб диаметром 15-20 мм | м | 1 200р. | ||
| Устройство трубных узлов из ПВХ ф50 | м | 900р. | ||
| Устройство трубных узлов из ПВХ ф110 | м | 1 300р. | ||
| Задвижка фланцевая или фланцевый кран | ||||
| Установка крана фланцевой арматуры 20 | шт. | 1 120р. | ||
| Установка крана фланцевой арматуры 32 | шт. | 1 540р. | ||
| Установка крана фланцевой арматуры 40 | шт. | 1 820р. | ||
| Установка задвижки50 | шт. | 2 240р. | ||
| Установка задвижки65 | шт. | 3 650р. | ||
| Установка задвижки80 | шт. | 4 500р. | ||
| Установка задвижки100 | шт. | 6 300р. | ||
| Установка задвижки125 | шт. | 10 900р. | ||
| Установка задвижки150 | шт. | 13 800р. | ||
| Арматура под приварку | ||||
| Установка крана фланцевой арматуры | шт. | 1 560р. | ||
| Установка крана фланцевой арматуры | шт. | 1 800р. | ||
| Установка крана фланцевой арматуры | шт. | 2 160р. | ||
| Установка задвижки50 | шт. | 2 280р. | ||
| Установка задвижки65 | шт. | 2 520р. | ||
| Установка задвижки80 | шт. | 3 120р. | ||
| Установка задвижки100 | шт. | 4 320р. | ||
| Установка задвижки125 | шт. | 7 440р. | ||
| Установка задвижки150 | шт. | 11 040р. | ||
| Балансировочные клапана | шт. | |||
| Установка балансировочного клапана 15 | шт. | 910р. | ||
| Установка балансировочного клапана 20 | шт. | 1 120р. | ||
| Установка балансировочного клапана 25 | шт. | 1 260р. | ||
| Установка балансировочного клапана 32 | шт. | 1 540р. | ||
| Установка балансировочного клапана 40 | шт. | 1 820р. | ||
| Установка балансировочного клапана 50 | шт. | 2 240р. | ||
| Установка балансировочного клапана 65 | шт. | 3 650р. | ||
| Установка балансировочного клапана 80 | шт. | 4 500р. | ||
| Установка балансировочного клапана 100 | шт. | 6 300р. | ||
| Фланцевые соединения | ||||
| Установка одного фланца ф25 | шт. | 420р. | ||
| Тоже ф32 | шт. | 420р. | ||
| Тоже ф40 | шт. | 560р. | ||
| Тоже ф50 | шт. | 560р. | ||
| Тоже ф65 | шт. | 840р. | ||
| Тоже ф80 | шт. | 840р. | ||
| Тоже ф100 | шт. | 840р. | ||
| Тоже ф125 | шт. | 1 260р. | ||
| Тоже ф150 | шт. | 1 400р. | ||
| Затвор дисковый и межфланцевый обратный клапан | ||||
| Установка затвор дискового или межфланцевого обр клапана Ду25 | шт. | 1 080р. | ||
| Установка затвор дискового или межфланцевого обр клапана Ду32 | шт. | 1 080р. | ||
| Установка затвор дискового или межфланцевого обр клапана Ду40 | шт. | 1 680р. | ||
| Установка затвор дискового или межфланцевого обр клапана Ду50 | шт. | 2 280р. | ||
| Тоже Ду65 | шт. | 2 520р. | ||
| Тоже Ду80 | шт. | 3 120р. | ||
| Тоже Ду100 | шт. | 4 200р. | ||
| Тоже Ду125 | шт. | 6 600р. | ||
| Тоже Ду150 | шт. | 9 720р. | ||
| Сигнализатор потока | ||||
| Сигнализатор до 50 | шт. | 1 800р. | ||
| Сигнализатор до 100 | шт. | 2 880р. | ||
| Сигнализатор до 150 | шт. | 3 960р. | ||
| Спринклерынй ороситель | шт. | 300р. | ||
| Головка для пож крана | шт. | 220р. | ||
| Пож шкаф | шт | 2 880р. | ||
| Установка воздухоотводчика ф15 | шт. | 300р. | ||
| Счетчики воды | ||||
| Установка счетчика воды (бытовых) 15-20 | шт. | 780р. | ||
| Установка счетчика воды (бытовых) 25 | шт. | 1 440р. | ||
| КИП | ||||
| Установка манометра | шт. | 470р. | ||
| Установка термометра с верзкой бобышки | шт | 720р. | ||
| Установка коллекторного шкафа | шт | 3 000р. | ||
| Сантехническая арматура | ||||
| Смеситель умывальника или мойки | шт. | 840р. | ||
| Смеситель для ванны/душа | шт. | 1 680р. | ||
| Полотенцесушитель | шт. | 5 040р. | ||
| Установка крана писсуара | шт. | 980р. | ||
| Канализация | ||||
| Прокладка трубопроводов канализации Ду50 из ПВХ/ПЭ | м | 800р. | ||
| Прокладка трубопроводов канализации Ду100 из ПВХ/ПЭ | м | 1 100р. | ||
| Прокладка трубопроводов канализации Ду150 из ПВХ/ПЭ | м | 1 300р. | ||
| Прокладка трубопроводов канализации Ду50 из SML | м | 840р. | ||
| Прокладка трубопроводов канализации Ду100 из SML | м | 1 330р. | ||
| Сантехприборы | ||||
| Установка унитаза | шт. | 2 420р. | ||
| Установка умывальника | шт. | 1 980р. | ||
| Установка ванны | шт. | 4 950р. | ||
| Установка писсуара | шт. | 2 420р. | ||
| Установка биде | шт. | 2 420р. | ||
| Душевой поддон | шт. | 4 290р. | ||
| Душевая кабина | шт. | 10 450р. | ||
| мойка однокамерная | шт. | 2 200р. | ||
| мойка двухкамерная | шт. | 2 860р. | ||
| трап Ду50 | шт. | 1 680р. | ||
| трап Ду100 | шт. | 1 960р. | ||
| Водосточная воронка Ду100 | шт. | 4 480р. | ||
| Капельная воронка для кондиционеров | шт. | 840р. | ||
| Клапан воздушный вакуумный канализационный Ду50-100 | шт. | 560р. | ||
| Монтаж канализационной установки типа Сололифт | шт. | 5 040р. | ||
| Компактный жироуловитель под мойкой | шт. | 3 640р. | ||
| Отопление | ||||
| Установка радиаторов стальных секционных до 12 секций | шт. | 2 800р. | ||
| Установка радиаторов стальных секционных до 30 секций | шт. | 3 920р. | ||
| Установка радиаторов стальных секционных более 30 секций | шт. | 4 200р. | ||
| Установка термостатических вентилей | шт. | 350р. | ||
| Установка термостатических головок | шт. | 210р. | ||
| Установка балансировочных кранов ф15 | шт. | 910р. | ||
| Изоляция трубопроводов до 50 мм | м | 310р. | ||
| Изоляция трубопроводов до 100 мм | м | 490р. | ||
| Установка гофры диаметров 20-25 на трубы | м | 80р. | ||
| Огнеупорные манжеты | ||||
| Огнеупорные манжета 50 | шт. | 220р. | ||
| Огнеупорные манжета 65 | шт. | 220р. | ||
| Огнеупорные манжета 80 | шт. | 300р. | ||
| Огнеупорные манжета 100 | шт. | 350р. | ||
| Огнеупорные манжета 150 | шт. | 350р. | ||
| Соопуствующие работы | ||||
| Грунтовка поверхности, норма на кг из расчета расхода 250 г на кв м | кг | 630р. | ||
Стоимость работ зависит от их условий выполнения и уточняется при осмотре строительного объекта.
Ориентировочные коэффициенты к стоимости работ:
1) При производстве работ в действующих зданиях к указанным ценам применяется коэффициент - 1.25
2) При производстве работ в стесненных условиях к указанным ценам применяется коэффициент - 1.15
3) При производстве работ на высоте от 1.8 м к указанным ценам применяется коэффициент- 1.2
4) При установке премиального сантехнического оборудования к указанным ценам применяется коэффициент - 2.0